Effective August 3, 2025

Public Timetable Notes: AM - light type. PM - bold type.
Starting June 18, 2023: Connect to SamTrans Ride Plus in East Palo Alto and Menlo Park's Belle Haven neighborhood.
For more information, please visit SamTrans Ride Plus.
EASTBOUND - Weekdays to Belle Haven Community Campus
Stanford University | Palo Alto | University/ | Bay/ | Belle Haven | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | |
5:55 | 6:05 | 6:17 | 6:21 | 6:29 | |
6:15 | 6:25 | 6:37 | 6:41 | 6:49 | |
6:35 | 6:45 | 6:57 | 7:01 | 7:09 | |
6:55 | 7:05 | 7:17 | 7:21 | 7:29 | |
7:15 | 7:25 | 7:39 | 7:43 | 7:52 | |
7:35 | 7:45 | 7:59 | 8:03 | 8:12 | |
7:55 | 8:05 | 8:19 | 8:23 | 8:32 | |
8:15 | 8:25 | 8:39 | 8:43 | 8:52 | |
8:35 | 8:45 | 8:59 | 9:03 | 9:12 | |
8:55 | 9:05 | 9:19 | 9:23 | 9:32 | |
9:15 | 9:25 | 9:40 | 9:45 | 9:55 | |
9:35 | 9:45 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | |
9:55 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | |
10:15 | 10:25 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | |
10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | |
10:55 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | |
11:15 | 11:25 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | |
11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | |
11:55 | 12:05 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | |
12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | |
12:35 | 12:45 | 1:00 | 1:05 | 1:15 | |
12:55 | 1:05 | 1:20 | 1:25 | 1:35 | |
1:15 | 1:25 | 1:40 | 1:45 | 1:55 | |
1:35 | 1:45 | 2:00 | 2:05 | 2:15 | |
1:55 | 2:05 | 2:20 | 2:25 | 2:35 | |
2:15 | 2:27 | 2:44 | 2:50 | 3:00 | |
2:35 | 2:47 | 3:04 | 3:10 | 3:20 | |
2:55 | 3:07 | 3:24 | 3:30 | 3:40 | |
3:15 | 3:28 | 3:47 | 3:54 | 4:06 | |
3:35 | 3:48 | 4:07 | 4:14 | 4:26 | |
3:55 | 4:08 | 4:27 | 4:34 | 4:46 | |
4:15 | 4:30 | 4:49 | 4:57 | 5:09 | |
4:35 | 4:50 | 5:09 | 5:17 | 5:29 | |
4:55 | 5:10 | 5:29 | 5:37 | 5:49 | |
5:15 | 5:30 | 5:49 | 5:57 | 6:09 | |
5:35 | 5:47 | 6:05 | 6:10 | 6:22 | |
5:55 | 6:07 | 6:25 | 6:30 | 6:42 | |
6:15 | 6:27 | 6:45 | 6:50 | 7:02 | |
6:35 | 6:46 | 7:02 | 7:06 | 7:16 | |
6:55 | 7:06 | 7:22 | 7:26 | 7:36 | |
7:15 | 7:25 | 7:40 | 7:44 | 7:53 | |
7:45 | 7:55 | 8:10 | 8:14 | 8:23 | |
8:15 | 8:25 | 8:38 | 8:42 | 8:50 | |
8:45 | 8:55 | 9:08 | 9:12 | 9:20 | |
9:15 | 9:25 | 9:38 | 9:42 | 9:50 | |
9:45 | 9:55 | 10:08 | 10:12 | 10:20 | |
10:15 | 10:25 | 10:38 | 10:42 | 10:50 | |
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
WESTBOUND - Weekdays to Stanford Oval
Belle Haven | Bay/ | University/ | Palo Alto | Stanford University | |
---|---|---|---|---|---|
F | E | C | B | A | |
5:50 | 5:58 | 6:03 | 6:12 | 6:24 | |
6:10 | 6:18 | 6:23 | 6:32 | 6:44 | |
6:30 | 6:38 | 6:43 | 6:52 | 7:04 | |
6:50 | 6:58 | 7:03 | 7:12 | 7:24 | |
7:10 | 7:20 | 7:27 | 7:37 | 7:50 | |
7:30 | 7:40 | 7:49 | 8:02 | 8:15 | |
7:50 | 8:00 | 8:09 | 8:22 | 8:35 | |
8:10 | 8:20 | 8:29 | 8:42 | 8:55 | |
8:30 | 8:40 | 8:49 | 9:02 | 9:15 | |
8:50 | 9:00 | 9:09 | 9:22 | 9:35 | |
9:10 | 9:20 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | |
9:30 | 9:39 | 9:45 | 9:57 | 10:10 | |
9:50 | 9:59 | 10:05 | 10:17 | 10:30 | |
10:10 | 10:19 | 10:25 | 10:37 | 10:50 | |
10:30 | 10:39 | 10:45 | 10:57 | 11:10 | |
10:50 | 10:59 | 11:05 | 11:17 | 11:30 | |
11:10 | 11:19 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | |
11:30 | 11:39 | 11:45 | 11:57 | 12:10 | |
11:50 | 11:59 | 12:05 | 12:17 | 12:30 | |
12:10 | 12:19 | 12:25 | 12:37 | 12:50 | |
12:30 | 12:39 | 12:45 | 12:57 | 1:10 | |
12:50 | 12:59 | 1:05 | 1:17 | 1:30 | |
1:10 | 1:19 | 1:25 | 1:37 | 1:50 | |
1:30 | 1:39 | 1:45 | 1:57 | 2:10 | |
1:50 | 1:59 | 2:05 | 2:17 | 2:30 | |
2:10 | 2:19 | 2:25 | 2:37 | 2:50 | |
2:30 | 2:39 | 2:45 | 2:57 | 3:10 | |
2:50 | 2:59 | 3:05 | 3:17 | 3:30 | |
3:10 | 3:20 | 3:26 | 3:39 | 3:54 | |
3:30 | 3:40 | 3:46 | 3:59 | 4:14 | |
3:50 | 4:00 | 4:06 | 4:19 | 4:34 | |
4:10 | 4:20 | 4:26 | 4:39 | 4:54 | |
4:30 | 4:40 | 4:46 | 4:59 | 5:14 | |
4:50 | 5:00 | 5:06 | 5:19 | 5:34 | |
5:10 | 5:20 | 5:26 | 5:39 | 5:54 | |
5:30 | 5:38 | 5:43 | 5:55 | 6:08 | |
5:50 | 5:58 | 6:03 | 6:15 | 6:28 | |
6:10 | 6:18 | 6:23 | 6:35 | 6:48 | |
6:30 | 6:38 | 6:43 | 6:55 | 7:08 | |
6:55 | 7:03 | 7:08 | 7:20 | 7:33 | |
7:20 | 7:27 | 7:31 | 7:42 | 7:54 | |
7:50 | 7:57 | 8:01 | 8:12 | 8:24 | |
8:20 | 8:26 | 8:29 | 8:39 | 8:50 | |
8:50 | 8:56 | 8:59 | 9:09 | 9:20 | |
9:20 | 9:26 | 9:29 | 9:39 | 9:50 | |
9:50 | 9:56 | 9:59 | 10:09 | 10:20 | |
10:20 | 10:26 | 10:29 | 10:39 | 10:50 | |
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
EASTBOUND - Saturdays to Belle Haven Community Campus
Stanford University | Palo Alto | University/ | Bay/ | Belle Haven | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | |
7:46 | 7:55 | 8:08 | 8:11 | 8:21 | |
8:16 | 8:26 | 8:39 | 8:43 | 8:53 | |
8:45 | 8:55 | 9:08 | 9:12 | 9:22 | |
9:15 | 9:25 | 9:38 | 9:42 | 9:52 | |
9:45 | 9:55 | 10:08 | 10:12 | 10:22 | |
10:14 | 10:25 | 10:39 | 10:43 | 10:54 | |
10:44 | 10:55 | 11:09 | 11:13 | 11:24 | |
11:14 | 11:25 | 11:39 | 11:43 | 11:54 | |
11:44 | 11:55 | 12:09 | 12:13 | 12:24 | |
12:13 | 12:25 | 12:39 | 12:44 | 12:56 | |
12:43 | 12:55 | 1:09 | 1:14 | 1:26 | |
1:13 | 1:25 | 1:39 | 1:44 | 1:56 | |
1:43 | 1:55 | 2:09 | 2:14 | 2:26 | |
2:13 | 2:25 | 2:39 | 2:44 | 2:56 | |
2:43 | 2:55 | 3:09 | 3:14 | 3:26 | |
3:13 | 3:25 | 3:39 | 3:44 | 3:56 | |
3:43 | 3:55 | 4:09 | 4:14 | 4:26 | |
4:13 | 4:25 | 4:39 | 4:44 | 4:56 | |
4:43 | 4:55 | 5:09 | 5:14 | 5:26 | |
5:14 | 5:25 | 5:38 | 5:42 | 5:53 | |
5:44 | 5:55 | 6:08 | 6:12 | 6:23 | |
6:14 | 6:25 | 6:38 | 6:42 | 6:53 | |
6:44 | 6:55 | 7:08 | 7:12 | 7:23 | |
7:16 | 7:25 | 7:38 | 7:41 | 7:51 | |
7:46 | 7:55 | 8:08 | 8:11 | 8:21 | |
8:16 | 8:25 | 8:38 | 8:41 | 8:51 | |
8:46 | 8:55 | 9:08 | 9:11 | 9:21 | |
9:16 | 9:25 | 9:38 | 9:41 | 9:51 | |
9:46 | 9:55 | 10:08 | 10:11 | 10:21 | |
10:16 | 10:25 | 10:38 | 10:41 | 10:51 | |
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
WESTBOUND - Saturdays to Stanford Oval
Belle Haven | Bay/ | University/ | Palo Alto | Stanford University | |
---|---|---|---|---|---|
F | E | C | B | A | |
7:24 | 7:32 | 7:36 | 7:45 | 7:58 | |
7:54 | 8:02 | 8:06 | 8:15 | 8:28 | |
8:22 | 8:31 | 8:36 | 8:45 | 8:59 | |
8:52 | 9:01 | 9:06 | 9:15 | 9:29 | |
9:22 | 9:31 | 9:36 | 9:45 | 9:59 | |
9:52 | 10:01 | 10:06 | 10:15 | 10:29 | |
10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:45 | 11:00 | |
10:50 | 10:59 | 11:04 | 11:15 | 11:30 | |
11:20 | 11:29 | 11:34 | 11:45 | 12:00 | |
11:50 | 11:59 | 12:04 | 12:15 | 12:30 | |
12:17 | 12:26 | 12:32 | 12:45 | 1:00 | |
12:47 | 12:56 | 1:02 | 1:15 | 1:30 | |
1:17 | 1:26 | 1:32 | 1:45 | 2:00 | |
1:47 | 1:56 | 2:02 | 2:15 | 2:30 | |
2:17 | 2:26 | 2:32 | 2:45 | 3:00 | |
2:47 | 2:56 | 3:02 | 3:15 | 3:30 | |
3:17 | 3:26 | 3:32 | 3:45 | 4:00 | |
3:47 | 3:56 | 4:02 | 4:15 | 4:30 | |
4:17 | 4:26 | 4:32 | 4:45 | 5:00 | |
4:47 | 4:56 | 5:02 | 5:15 | 5:30 | |
5:20 | 5:29 | 5:34 | 5:45 | 5:59 | |
5:50 | 5:59 | 6:04 | 6:15 | 6:29 | |
6:20 | 6:29 | 6:34 | 6:45 | 6:59 | |
6:50 | 6:59 | 7:04 | 7:15 | 7:29 | |
7:23 | 7:31 | 7:36 | 7:45 | 7:58 | |
7:53 | 8:01 | 8:06 | 8:15 | 8:28 | |
8:23 | 8:31 | 8:36 | 8:45 | 8:58 | |
8:53 | 9:01 | 9:06 | 9:15 | 9:28 | |
9:23 | 9:31 | 9:36 | 9:45 | 9:58 | |
9:53 | 10:01 | 10:06 | 10:15 | 10:28 | |
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
EASTBOUND - Sundays to Belle Haven Community Campus
Stanford University | Palo Alto | University/ | Bay/ | Belle Haven | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | |
7:46 | 7:55 | 8:08 | 8:11 | 8:21 | |
8:16 | 8:25 | 8:38 | 8:41 | 8:51 | |
8:45 | 8:55 | 9:08 | 9:12 | 9:22 | |
9:15 | 9:25 | 9:38 | 9:42 | 9:52 | |
9:45 | 9:55 | 10:08 | 10:12 | 10:22 | |
10:14 | 10:25 | 10:39 | 10:43 | 10:54 | |
10:44 | 10:55 | 11:09 | 11:13 | 11:24 | |
11:14 | 11:25 | 11:39 | 11:43 | 11:54 | |
11:44 | 11:55 | 12:09 | 12:13 | 12:24 | |
12:13 | 12:25 | 12:39 | 12:44 | 12:56 | |
12:43 | 12:55 | 1:09 | 1:14 | 1:26 | |
1:13 | 1:25 | 1:39 | 1:44 | 1:56 | |
1:43 | 1:55 | 2:09 | 2:14 | 2:26 | |
2:13 | 2:25 | 2:39 | 2:44 | 2:56 | |
2:43 | 2:55 | 3:09 | 3:14 | 3:26 | |
3:13 | 3:25 | 3:39 | 3:44 | 3:56 | |
3:43 | 3:55 | 4:09 | 4:14 | 4:26 | |
4:13 | 4:25 | 4:39 | 4:45 | 4:57 | |
4:43 | 4:55 | 5:09 | 5:14 | 5:27 | |
5:13 | 5:25 | 5:38 | 5:42 | 5:53 | |
5:43 | 5:55 | 6:08 | 6:12 | 6:23 | |
6:13 | 6:25 | 6:38 | 6:42 | 6:53 | |
6:43 | 6:55 | 7:08 | 7:12 | 7:23 | |
7:14 | 7:25 | 7:38 | 7:41 | 7:51 | |
7:44 | 7:55 | 8:08 | 8:11 | 8:21 | |
8:14 | 8:25 | 8:38 | 8:41 | 8:51 | |
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
WESTBOUND -Sundays to Stanford Oval
Belle Haven | Bay/ | University/ | Palo Alto | Stanford University | |
---|---|---|---|---|---|
F | E | C | B | A | |
7:24 | 7:32 | 7:36 | 7:45 | 7:58 | |
7:54 | 8:02 | 8:06 | 8:15 | 8:28 | |
8:22 | 8:31 | 8:36 | 8:45 | 8:59 | |
8:52 | 9:01 | 9:06 | 9:15 | 9:29 | |
9:22 | 9:31 | 9:36 | 9:45 | 9:59 | |
9:52 | 10:01 | 10:06 | 10:15 | 10:29 | |
10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:45 | 11:00 | |
10:50 | 10:59 | 11:04 | 11:15 | 11:30 | |
11:20 | 11:29 | 11:34 | 11:45 | 12:00 | |
11:50 | 11:59 | 12:04 | 12:15 | 12:30 | |
12:17 | 12:26 | 12:32 | 12:45 | 1:00 | |
12:47 | 12:56 | 1:02 | 1:15 | 1:30 | |
1:17 | 1:26 | 1:32 | 1:45 | 2:00 | |
1:47 | 1:56 | 2:02 | 2:15 | 2:30 | |
2:17 | 2:26 | 2:32 | 2:45 | 3:00 | |
2:47 | 2:56 | 3:02 | 3:15 | 3:30 | |
3:17 | 3:26 | 3:32 | 3:45 | 4:00 | |
3:47 | 3:56 | 4:02 | 4:15 | 4:30 | |
4:17 | 4:26 | 4:32 | 4:45 | 5:00 | |
4:47 | 4:56 | 5:02 | 5:15 | 5:30 | |
5:19 | 5:28 | 5:33 | 5:44 | 5:58 | |
5:49 | 5:58 | 6:03 | 6:14 | 6:28 | |
6:19 | 6:28 | 6:33 | 6:44 | 6:58 | |
6:49 | 6:58 | 7:03 | 7:14 | 7:28 | |
7:22 | 7:30 | 7:35 | 7:44 | 7:57 | |
7:52 | 8:00 | 8:05 | 8:14 | 8:27 | |
Bus is not considered late until 5 minutes past the scheduled time. |
For printed timetables, please call Customer Service at 1-800-660-4287.