A partir del 22 de septiembre de 2024, SamTrans ajustará el servicio en varias rutas:
Summary of Change: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | El horario se ajustará los viernes para que coincida mejor con el horario de salida temprana de la escuela. |
A partir del 25 de agosto de 2024, SamTrans ajustará el servicio en varias rutas:
Resumen de cambios: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Los horarios se han ajustado para coincidir mejor con las horas de entrada a las escuelas por la mañana. | ||||||
42 | Los horarios se han ajustado para coincidir mejor con las horas de entrada a las escuelas por la mañana. | ||||||
292 | El servicio termina en Mission St. y 1st St. Los horarios se han ajustado para mejorar la puntualidad. | ||||||
397 OWL | El servicio termina en Mission St. y 1st St. Los horarios se han ajustado para mejorar la puntualidad. | ||||||
EPX | El último viaje desde San Francisco ahora parte 5 minutos después para ofrecerles a los pasajeros un periodo de conexión más amplio. |
A partir del 4 de agosto de 2024,SamTrans reiniciará el servicio con destino a las escuelas e implementará las recomendaciones restantes de Reimagine SamTrans.
Resumen de cambios: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 29 | 40 | 49 | 56 | 61 | 72 | 81 |
15 | 30 | 41 | 50 | 58 | 62 | 73 | 83 |
24 | 35 | 42 | 53 / 53P | 59 | 67 | 78 | 85 |
25 | 37 | 46 | 54 | 60 | 68 | 79 | 86 |
85 | En Ruta 85, un recorrido por la mañana reemplazará al recorrido de la tarde y llegará a Ormondale a las 8:00 a.m. | |||||
110 | Se ajustará el servicio de los fines de semana para que opere cada 30 minutos con la finalidad de mejorar la frecuencia del servicio. Se ajustará el servicio de lunes a viernes y durante los fines de semana para mejorar la puntualidad del servicio. | |||||
117 | Se ajustará el servicio de lunes a viernes y durante los fines de semana para mejorar la puntualidad del servicio. | |||||
120 | El servicio se agregará en las horas pico en las tardes de la semana y tambien en los fines de semana. | |||||
130 / 130B | El servicio de lunes a viernes y los fines de semana operará hasta más tarde durante las noches. | |||||
141 | El servicio de lunes a viernes y los fines de semana empezará más temprano en la mañana. El servicio de los fines de semana operará cada 30 minutos. | |||||
250 | El servicio de lunes a viernes operará cada 15 minutos durante las horas pico y cada 30 minutos durante los fines de semana. | |||||
251 | Los autobuses operarán ahora los domingos con el mismo servicio que los sábados. | |||||
260 | El servicio de lunes a viernes operará hasta más tarde y cada 30 minutos durante las horas pico. Los autobuses operarán ahora los domingos con el mismo servicio que los sábados. | |||||
276 | El servicio de lunes a viernes operará cada 30 minutos y el servicio de los fines de semana operará cada 30 minutos durante la mayor parte del día. | |||||
278 | Para satisfacer la demanda adicional, los autobuses operarán cada 20 minutos durante una hora por la mañana y por la tarde. | |||||
280 | Se ajustarán los recorridos de lunes a viernes y durante los fines de semana para mejorar la puntualidad del servicio. | |||||
292 | El servicio de lunes a viernes operará cada 20 minutos y ahora terminará en el Salesforce Transit Center. Las paradas entre Mission y 4th, y Drumm y Clay serán eliminadas para mejorar la puntualidad del servicio. | |||||
294 | El servicio operará cada hora. Se añadirá un recorrido de ida y vuelta en las noches. | |||||
295 | El servicio de los fines de semana realizará el mismo servicio cada hora que de lunes a viernes. | |||||
296 | El servicio de lunes a viernes y los fines de semana operará cada 15 minutos durante la mayor parte del día. | |||||
296 OWL | Se eliminarán algunos recorridos durante el fin de semana en la Ruta 296 Owl. Los usuarios que anteriormente utilizaban esos recorridos pueden utilizar la Ruta 296 y/o trasbordar a la Ruta 281 para llegar a la estación Palo Alto de Caltrain. | |||||
397 OWL | Los recorridos de lunes a viernes y durante los fines de semana ahora terminarán en el Salesforce Transit Center. Las paradas entre Mission y 4th, y Drumm y Clay serán eliminadas para mejorar la puntualidad del servicio. | |||||
CSM | (¡¡¡NUEVA ruta!!!) CSM es una nueva ruta que operará entre la estación San Mateo de Caltrain en el centro de San Mateo y el College of San Mateo cada 30 minutos durante la mayor parte del día, de lunes a viernes y los fines de semana. |
|||||
ECR | Se ajustarán los recorridos de lunes a viernes y durante los fines de semana para mejorar la puntualidad del servicio | |||||
EPX | La ruta ahora terminará en el Salesforce Transit Center. Para brindar un servicio más rápido y mejorar la puntualidad, la ruta irá directamente desde la 101 hasta el centro de trasbordo y ya no realizará paradas en el centro de San Francisco. | |||||
FCX | La ruta FCX tendrá recorridos adicionales en las horas pico de las mañanas y las tardes, y dará servicio y terminará en el Salesforce Transit Center. La ruta irá directamente desde la 101 hasta el Salesforce Transit Center y ya no realizará paradas en el centro de San Francisco. | |||||
PCX | (¡¡¡Esta ruta ESTÁ DE VUELTA!!!) La PCX (anteriormente Ruta 118) regresa con una nueva ruta. La ruta brindará un servicio de paradas limitadas entre Linda Par Park and Ride y la estación Daly City de BART con paradas que brindan servicio a la Autopista 1. |
|||||
SKY | (¡¡¡NUEVA ruta!!!) La SKY es una nueva ruta que operará de lunes a viernes cada 30 minutos durante la mayor parte del día. Los autobuses operarán entre la estación Daly City de BART y Skyline College con servicio a Serramonte Center y paradas sobre Callan Boulevard. |
Para encontrar los horarios y la ruta que brinda servicio a su escuela, visite www.samtrans.com/get-2-school.